不培训、不教学、纯分享,少踩坑、多赚钱!
亚马逊从0到1
访问量:2014

FBA尾程费用

亚马逊FBA尾程配送费用一览(美国站)

商品尺寸分段

商品尺寸分段单件重量最长边次长边最短边长度 + 周长
磅/盎司千克英寸厘米英寸厘米英寸厘米英寸厘米
小号标准尺寸16 盎司0.454千克15 英寸38.1厘米12 英寸30.48厘米0.75 英寸1.9厘米不适用——
大号标准尺寸20 磅9.07千克18 英寸45.72厘米14 英寸35.56厘米8 英寸20.32厘米不适用——
大号大件50磅22.67千克59英寸149.86厘米33英寸83.82厘米33英寸83.82厘米不超过130英寸330.2厘米
超大件 0 至 50 磅不超过 50 磅不超过22.67千克超大件商品标准:
• 最长边超过 59 英寸,或
• 次长边超过 33 英寸,或
• 最短边超过 33 英寸,或
• 长度 + 围长超过 130 英寸,或
• 商品重量或体积重量中的较大值超过 50 磅
超大件 50 至 70 磅50 至 70 磅22.67-31.75千克
超大件 70 至 150 磅70 至 150 磅31.75-68.03千克
超大件 150 磅以上超过 150 磅超过68.03千克

商品尺寸分段是根据商品包装后的商品重量、商品尺寸和体积重量确定的测量分类。

商品尺寸分段示例

FBA尾程配送费用(非服装类)

商品类型尺寸分段发货重量配送费用
磅/盎司克/公斤淡季
2025.1.15-2025.10.14
旺季
2025.10.15-2026.1.14
大多数商品
(非危险品和非服装商品)
小号标准尺寸不超过 2 盎司56.69克$3.06$3.25
2 至 4 盎司(不含 2 盎司)56.69-113.39克$3.15$3.34
4 至 6 盎司(不含 4 盎司)113.39-170.09克$3.24$3.44
6 至 8 盎司(不含 6 盎司)170.09-226.79克$3.33$3.53
8至10 盎司(不含 8 盎司)226.79-283.49克$3.43$3.64
10 至12盎司(不含 10 盎司)283.49-340.19克$3.53$3.74
12 至 14 盎司(不含 12 盎司)340.19-396.89克$3.60$3.82
14 至 16 盎司(不含 14 盎司)396.89-453.59克$3.65$3.87
大号标准尺寸不超过 4 盎司113.39克$3.68$3.92
4 至 8 盎司(不含 4 盎司)113.39-226.79克$3.90$4.16
8 至 12 盎司(不含 8 盎司)226.79-340.19克$4.15$4.43
12 至 16 盎司(不含 12 盎司)340.19-453.59克$4.55$4.84
1 至 1.25 磅(不含 1 磅)453.59-566.99克$4.99$5.29
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅)566.99-680.38克$5.37$5.68
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅)680.38-793.78克$5.52$5.84
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅)793.78-907.18克$5.77$6.10
2 至 2.25 磅(不含 2 磅)907.18-1020.58克$5.87$6.24
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅)1.02-1.13公斤$6.05$6.44
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅)1.13-1.24公斤$6.21$6.61
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅)1.24-1.36公斤$6.62$7.03
3 至 20 磅(不含 3 磅)1.36-9.07公斤$6.92 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08$7.46 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08

FBA尾程配送费用(服装类)

商品类型尺寸分段发货重量配送费用
磅/盎司淡季
2025.1.15-2025.10.14
旺季
2025.10.15-2026.1.14
服装类商品小号标准尺寸不超过 4 盎司113克$3.27$3.50
4 至 8 盎司(不含 4 盎司)113-227克$3.42$3.67
8 至 12 盎司(不含 8 盎司)227-340克$3.72$3.99
12 至 16 盎司(不含 12 盎司)340-454克$3.98$4.27
大号标准尺寸不超过 4 盎司113克$4.25$4.56
4 至 8 盎司(不含 4 盎司)113-227克$4.45$4.77
8 至 12 盎司(不含 8 盎司)227-340克$4.67$5.00
12 至 16 盎司(不含 12 盎司)340-454克$5.12$5.46
1 至 1.5 磅(不含 1 磅)454-680克$5.90$6.27
1.5 至 2 磅(不含 1.5 磅)680-907克$6.14$6.53
2 至 2.5 磅(不含 2 磅)907-1134克$6.60$7.04
2.5 至 3 磅(不含 2.5 磅)1134-1361克$6.81$7.27
3 至 20 磅(不含 3 磅)1.36-9.07公斤$6.92 + $0.16/半磅(超出首重 3 磅的部分)$7.59 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16

FBA尾程配送费用(危险品)

商品类型尺寸分段发货重量配送费用
磅/盎司克/公斤淡季
2025.1.15-2025.10.14
旺季
2025.10.15-2026.1.14
危险品小号标准尺寸不超过 2 盎司56.69克$4.03$4.37
2 至 4 盎司(不含 2 盎司)56.69-113.39克$4.09$4.46
4 至 6 盎司(不含 4 盎司)113.39-170.09克$4.16$4.56
6 至 8 盎司(不含 6 盎司)170.09-226.79克$4.22$4.56
8 至 10 盎司(不含 8 盎司)226.79-283.49克$4.30$4.76
10 至 12 盎司(不含 10 盎司)283.49-340.19克$4.36$4.85
12 至 14 盎司(不含 12 盎司)340.19-396.89克$4.41$4.93
14 至 16 盎司(不含 14 盎司)396.89-453.59克$4.47$5.02
大号标准尺寸不超过 4 盎司113.39克$4.50$5.09
4 至 8 盎司(不含 4 盎司)113.39-226.79克$4.71$5.33
8 至 12 盎司(不含 8 盎司)226.79-340.19克$4.94$5.59
12 至 16 盎司(不含 12 盎司)340.19-453.59克$5.14$5.81
1 至 1.25 磅(不含 1 磅)453.59-566.99克$5.59$6.28
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅)566.99-680.38克$5.97$6.68
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅)680.38-793.78克$6.12$6.85
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅)793.78-907.18克$6.26$7.01
2 至 2.25 磅(不含 2 磅)907.18-1020.58克$6.33$7.10
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅)1.02-1.13公斤$6.51$7.10
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅)1.13-1.24公斤$6.67$7.47
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅)1.24-1.36公斤$7.08$7.89
3 至 20 磅(不含 3 磅)1.36-9.07公斤$7.38 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08$8.28 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08


Tags:
发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。必填项已标记 *

评论记录:
未查询到任何数据!
扫码进选品群

扫码进选品群
工作时间
周一 ~ 周五
9:00~21:00